| Nom | Capacité totale (Mm³) | Date | Réserve (Mm³) | Taux de remplissage (%) |
|---|---|---|---|---|
| Youssef Ben Tachfine | 290,866 Mm³ | 03/06/2026 | 142,504 Mm³ | |
| Ahl Souss | 4,912 Mm³ | 03/06/2026 | 4,574 Mm³ | |
| Mokhtar soussi | 39,790 Mm³ | 03/06/2026 | 4,220 Mm³ | |
| Aoulouz | 89,000 Mm³ | 03/06/2026 | 77,666 Mm³ | |
| Imi El kheng | 7,258 Mm³ | 03/06/2026 | 3,672 Mm³ | |
| Sidi Abdellah | 10,370 Mm³ | 03/06/2026 | 7,425 Mm³ | |
| Dkhila | 0,200 Mm³ | 03/06/2026 | 0,123 Mm³ | |
| Adbelmoumen | 198,400 Mm³ | 03/06/2026 | 71,804 Mm³ | |
| Prince Moulay Abdellah | 81,936 Mm³ | 03/06/2026 | 77,565 Mm³ |
Comment évaluez-vous votre expérience sur notre portail ?
Cliquez pour noter
Partagez vos suggestions ou remarques (facultatif).
Vos réponses nous aident à améliorer nos services en continu.