Suivi des barrages et des ressources
Une vision claire sur les ouvrages hydrauliques, la mobilisation de l’eau et les indicateurs stratégiques du bassin versant.
| Barrage | Capacité Mm³ | Volume Mm³ | Remplissage | Apports 24h |
|---|---|---|---|---|
| Youssef Ben Tachfine | 290,866 | 142,504 | 49,0% | 0,070 |
| Ahl Souss | 4,912 | 4,574 | 93,1% | 0,000 |
| Mokhtar soussi | 39,790 | 4,220 | 10,6% | 0,000 |
| Aoulouz | 89,000 | 77,666 | 87,3% | 0,000 |
| Imi El kheng | 7,258 | 3,672 | 50,6% | 0,000 |
| Sidi Abdellah | 10,370 | 7,425 | 71,6% | 0,008 |
| Dkhila | 0,200 | 0,123 | 61,5% | 0,000 |
| Adbelmoumen | 198,400 | 71,804 | 36,2% | 0,081 |
| Prince Moulay Abdellah | 81,936 | 77,565 | 94,7% | 0,000 |
| TOTAL SOUSS-MASSA | 722,732 | 389,553 | 53,9% | 0,159 |
La zone d’action de l’ABH Souss-Massa couvre les principales provinces du bassin et regroupe des enjeux hydriques stratégiques.
Comment évaluez-vous votre expérience sur notre portail ?
Cliquez pour noter
Partagez vos suggestions ou remarques (facultatif).
Vos réponses nous aident à améliorer nos services en continu.