Le creusement de puits, la réalisation de forages et le prélèvement des eaux souterraines constituent des opérations essentielles pour répondre aux besoins en eau potable, agricoles et économiques. Dans le bassin du Souss-Massa, ces usages sont encadrés par l’Agence du Bassin Hydraulique conformément à la loi n° 36-15 relative à l’eau, notamment son article 28.
L’Agence a engagé plusieurs mesures de simplification : réduction des pièces constituant le dossier, mise en œuvre des dispositions relatives à la simplification des procédures administratives et traitement prioritaire de certaines demandes urgentes, notamment celles liées à l’alimentation en eau potable ou à la sauvegarde des cultures existantes. Ces facilités restent associées à une instruction technique destinée à protéger durablement les nappes souterraines.
| Préfecture / Province | Dossiers examinés | Autorisations déposées en 2024 | Autorisations déposées avant 2024 | Dossiers rejetés | En cours d’étude | Superficie (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agadir Ida-Outanane | 90 | 31 | 24 | 5 | 30 | 71,435 |
| Inezgane-Aït Melloul | 83 | 31 | 23 | 26 | 3 | 84,68 |
| Chtouka-Aït Baha | 970 | 458 | 244 | 33 | 235 | 2 352,3186 |
| Taroudant | 1 096 | 425 | 304 | 54 | 313 | 4 885,4123 |
| Tiznit | 447 | 203 | 118 | 11 | 115 | 914,0596 |
| Sidi Ifni | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2,9888 |
| Chichaoua | 42 | 18 | 15 | 0 | 9 | 24,8049 |
| Essaouira | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3,16 |
| Total | 2 739 | 1 168 | 732 | 129 | 710 | 8 338,8592 |
Comment evaluez-vous votre experience sur notre portail ?
Cliquez pour noter
Partagez vos suggestions ou remarques (facultatif).
Vos réponses nous aident à améliorer nos services en continu.