| Ville la plus proche | Massa |
| Coordonnées Lambert | X : 104,40 / Y : 323,40 |
| Carte topographique 1/50 000 | Youssef Ben Tachfine |
| Pluie moyenne annuelle au barrage | 157 mm |
| Température absolue maximale journalière | 47,2 °C |
| Température absolue minimale journalière | 0,8 °C |
| Température moyenne annuelle | 19,8 °C |
| Évaporation annuelle | 2 268 mm, selon le bac Colorado |
| Oued | Massa |
| Bassin versant principal | Massa |
| Superficie du bassin versant | 3 784 km² |
| Pluviométrie moyenne du bassin | 263 mm |
| Débit moyen annuel | 135 Mm³ sur la période 1974-1975 à 2002-2003 |
| Type | Barrage en enrochements et alluvions, avec noyau d’étanchéité vertical argileux et batardeau amont incorporé |
| Cote de crête | 124 m NGM |
| Hauteur au-dessus du lit de l’oued | 73 m |
| Longueur en crête | 707 m |
| Volume total de la digue et du batardeau | 3,792 m³ selon la notation du document source |
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Cote à retenue normale | 116 m NGM |
| Volume à retenue normale | 302,092 Mm³, barème 05/1999 |
| Surface du plan d’eau à retenue normale | 15,084 km² |
| Cote des plus hautes eaux | 123 m NGM |
| Volume aux plus hautes eaux | 424,170 Mm³, barème 05/1999 |
| Surface du plan d’eau aux plus hautes eaux | 19,752 km² |
| Envasement moyen annuel | 984 000 m³ |
| Dégradation du bassin versant | 260 m³/km²/an |
| Tranche morte | 11,645 Mm³, à la cote 75 m NGM |
| Type | Galerie de prise d’eau de 679 m, circulaire de diamètre 2,50 m sur 111 m, puis en section fer à cheval |
| Cote du seuil de la galerie | 69,50 m NGM |
| Station de pompage à deux niveaux | 61,55 m NGM avec 2 groupes moto-pompes et 95,00 m NGM avec 4 groupes moto-pompes, destinée au refoulement vers le périmètre de Massa, avec un débit maximum de 4,9 m³/s. |
| Vanne à jet creux | Diamètre 300 mm, destinée au lâcher du droit d’eau d’irrigation vers la basse vallée de Massa, avec un débit maximum à retenue normale de 1 168 l/s. |
| Pompage par l’ONEP | Pompage d’eau au niveau de la galerie, avec un débit maximum de 145 l/s. |
| Type | Galerie à section fer à cheval, diamètre 9,50 m |
| Longueur | 525,33 m |
| Cote du seuil de la prise | 53,5 m NGM |
| Débit maximum à retenue normale | 525 m³/s |
| Type | Évacuateur latéral à seuil libre de type Creager |
| Longueur du seuil déversant | 117,50 m |
| Cote de déversement | 116,00 m NGM |
| Débit maximum | 4 820 m³/s |
| Fréquence de dimensionnement | 1/10 000 ans |
| Usage | Volume / Superficie |
|---|---|
| Volume régularisé théorique | 90 Mm³ |
| Irrigation du périmètre de Massa | 75 Mm³ pour 18 050 ha |
| Irrigation de Tassila | 10 Mm³ pour 970 ha |
| Alimentation de Tiznit et Ifni | 5 Mm³ |
| Volume moyen fourni à Massa | 53 Mm³ |
| Volume moyen fourni à Tassila | 9 Mm³ |
| Volume moyen fourni à Tiznit-Ifni | 1,3 Mm³ |
| Volume moyen vidangé | 5,5 Mm³ |
| Volume moyen déversé | 3,3 Mm³ |
| Volume moyen évaporé | 16,2 Mm³ |
| Coût de l’ouvrage | 143 388 280,00 dirhams, valeur 1968 |
| Génie civil | Compagnie Française d’Entreprises |
| Hydromécanique | Riva Calzoni |
Comment evaluez-vous votre experience sur notre portail ?
Cliquez pour noter
Partagez vos suggestions ou remarques (facultatif).
Vos réponses nous aident à améliorer nos services en continu.