| Maître d’œuvre | Direction Générale de l’Hydraulique |
| Bureau d’études | SCET Maroc |
| Province | Chtouka Ait Baha |
| Commune | Ait Baha |
| Cours d’eau | Assif Izig |
| But de l’ouvrage | Alimentation en eau et irrigation |
| N° IRE | 6466/70 |
| Coordonnées Lambert | X = 140.521 / Y = 345.216 |
| Superficie du bassin versant | 187 km² |
| Apports moyens | 5,1 Mm³ |
| Pluie moyenne sur le bassin versant | 270 mm |
| Envasement | 100 000 m³/an |
| Période de retour | Débit Q | Volume V |
|---|---|---|
| 10 ans | 220 m³/s | 2,62 Mm³ |
| 100 ans | 520 m³/s | 6,27 Mm³ |
| 1 000 ans | 820 m³/s | 9,85 Mm³ |
| 5 000 ans | 1 030 m³/s | 12,4 Mm³ |
| Cote du fond du lit de l’oued | 572,30 m NGM |
| Niveau de retenue normale | 600,00 m NGM |
| Niveau des plus hautes eaux | 603,22 m NGM |
| Volume de retenue normale | 5 059 000 m³ |
| Aire du plan d’eau en retenue normale | 45,07 ha |
| Type | Barrage poids en béton compacté au rouleau |
| Couronnement | 603,50 m |
| Longueur en crête | 221,52 m |
| Talus aval | 0,8 H / 1 V |
| Talus amont | 0,2 H / 1 V |
| Hauteur maximale sur fondation | 40,50 m |
| Hauteur maximale sur terrain naturel | 32,20 m |
| Volume total du barrage | 111 700 m³ |
| Béton compacté au rouleau | 102 000 m³ |
| Béton conventionnel | 8 200 m³ |
| Béton armé | 1 500 m³ |
| Excavations | 69 000 m³ |
| Crue de projet Q1000 | 820 m³/s |
| Débit évacué | 715 m³/s |
| Type | Déversoir central |
| Longueur de déversement | 70 m |
| Charge maximale | 3,22 m |
| Cote | 600 m NGM |
| Implantation | Rive gauche |
| Longueur de la conduite | 22,00 m |
| Cote de calage à l’entrée | 585,50 m NGM |
| Volume correspondant à la tranche morte | 932 788 m³ |
| Dimension | Ø 1000 mm |
| Équipement hydromécanique | Deux vannes papillon Ø 800 mm et une grille métallique de protection de 1,4 m x 1,4 m |
| Capacité sous retenue normale | 12 m³/s |
| Temps de vidange de la retenue | 5 jours |
| Coût de l’ouvrage | 129 000 000,00 Dhs, valeur 2004 |
| Délai des travaux | 12 mois |
| Génie civil | SOMAGEC |
| Hydromécanique | A.I.C |
Comment evaluez-vous votre experience sur notre portail ?
Cliquez pour noter
Partagez vos suggestions ou remarques (facultatif).
Vos réponses nous aident à améliorer nos services en continu.