| Maître de l’ouvrage | Ministère de l’Équipement |
| Maître d’œuvre | Administration de l’Hydraulique |
| Ingénieur-conseil | Société maghrébine d’Ingénierie INGEMA |
| Cours d’eau | Oued Tifnoute – Bassin versant du Souss |
| Province | Taroudannt |
| Ville la plus proche | Taroudannt |
| Destination principale | Sauvegarde du périmètre agrumicole de Sebt El Gurdane et d’Oulad Teima |
| Coordonnées | X : 252.940 / Y : 417.850 X : 252.710 / Y : 417.540 |
| Bassin versant | 1 300 km² |
| Pluviométrie moyenne | 370 mm |
| Apport moyen annuel | 128 Mm³ |
| Crue décamillénale | 3 450 m³/s |
| Crue millénale | 2 500 m³/s |
| Crue vingtennale | 1 000 m³/s |
| Apport solide moyen annuel | 0,52 Mm³/an |
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Niveau de retenue normal | 922 m NGM |
| Niveau des plus hautes eaux | 930,7 m NGM |
| Superficie de la retenue à retenue normale | 250 ha |
| Capacité à la retenue normale | 50 Mm³ |
| Type | Remblai en alluvions naturelles avec un masque amont en béton |
| Hauteur maximale sur terrain naturel | 61 m |
| Hauteur maximale sur fondation | 61 m |
| Longueur en crête | 420 m |
| Largeur en crête | 6 m |
| Fruit du parement amont | 1,6 h / 1 v |
| Fruit du parement aval | 1,6 h / 1 v |
| Cote de la crête | 931 m NGM |
| Volume de remblai | 1,8 Mm³ |
| Volume du masque amont | 14 000 m³ |
| Surface de la paroi | 2 000 m² |
| Type | Seuil libre Creager en BCV, avec coursier revêtu sur 40 m |
| Crue de projet | Décamillénale : 3 450 m³/s |
| Implantation | Rive gauche |
| Largeur déversante | 60 m |
| Cote du seuil | 922 m NGM |
| Niveau des plus hautes eaux | 930,7 m NGM |
| Débit évacué | 3 080 m³/s |
| Charge de l’eau sur le seuil | 8,7 m |
| Longueur totale du coursier | 200 m |
| Longueur revêtue en BCV | 40 m |
| Largeur aval du coursier | 103 m |
| Type | Deux pertuis en béton, sous remblai, côté rive gauche, fondés au rocher |
| Cote d’entrée | 874 m NGM |
| Cote de sortie | 874 m NGM |
| Longueur | 180 m |
| Dimensions des pertuis - Phase 1 | 3,8 m × 4,6 m × 2 |
| Dimensions des pertuis - Phase 2 | 1,8 m × 2,6 m × 2 |
| Conduite | Conduite métallique Ø 300 mm |
| Longueur de la conduite | 289,62 m |
| Cote de calage amont | 884,30 m NGM |
| Cote de calage aval | 880,60 m NGM |
| Débit maximum | 2 m³/s |
| Usage d’eau | Alimentation en eau des seguias Assoul et Chakoukane pour assurer les droits d’eau |
| Type | Chenal excavé en rive gauche |
| Crue de dimensionnement | 1 000 m³/s, correspondant à la crue vingtennale |
| Coût de l’ouvrage | 504 953 305 Dhs |
| Génie civil | SGTM, génie civil en régie |
| Hydromécanique | AIC |
Comment evaluez-vous votre experience sur notre portail ?
Cliquez pour noter
Partagez vos suggestions ou remarques (facultatif).
Vos réponses nous aident à améliorer nos services en continu.