| Ville la plus proche | Aoulouz |
| Coordonnées Lambert Sud Maroc | X : 238,05 / Y : 413,55 |
| Carte topographique 1/50 000 | Aoulouz |
| Pluie moyenne annuelle au barrage | 343 mm |
| Température absolue maximale journalière | 48,1 °C |
| Température absolue minimale journalière | 0,1 °C |
| Température moyenne annuelle | 19,7 °C |
| Évaporation annuelle | 1 917 mm, selon le bac Classe A |
| Oued | Souss |
| Bassin versant principal | Souss |
| Superficie du bassin versant | 4 447 km² |
| Pluviométrie moyenne du bassin | 281 mm |
| Apport en eau moyen annuel | 213 Mm³ sur la période 1949-1950 à 1996-1997 |
| Type | Barrage poids en béton compacté au rouleau |
| Cote du couronnement | 769,00 m NGM |
| Hauteur maximale sur fondation | 79,00 m |
| Longueur au couronnement | 476,00 m |
| Volume du corps du barrage | 900 000 m³ |
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Cote à retenue normale | 761,50 m NGM |
| Volume à retenue normale | 108,245 Mm³, barème initial juin 1985 |
| Surface du plan d’eau à retenue normale | 5,327 km² |
| Cote des plus hautes eaux | 767,84 m NGM |
| Volume aux plus hautes eaux | 145,442 Mm³ |
| Surface du plan d’eau aux plus hautes eaux | 6,454 km² |
| Envasement moyen annuel | 1,202 Mm³ environ, selon la notation de la fiche source |
| Dégradation du bassin versant | 270 m³/km²/an |
| Tranche morte | 0,069 Mm³, à la cote 712 m NGM |
| Type d’évacuateur | Évacuateur central de surface à seuil libre, composé de neuf passes déversantes |
| Longueur du seuil déversant | 6 × 19 m + 3 × 19,2 m = 171,60 m |
| Cote de déversement | 761,50 m NGM |
| Débit maximum | 5 772 m³/s |
| Fréquence de dimensionnement | 1/10 000 ans |
| Type | Deux pertuis de 6,00 × 4,00 m, munis chacun d’une vanne de réglage à segment de 4,80 × 4,00 m |
| Cote du seuil de la prise | 712,00 m NGM |
| Débit maximum à retenue normale | 522 m³/s par vanne, soit 1 044 m³/s au total. Chaque vanne est munie d’un by-pass débitant 12 m³/s à retenue normale. |
| État | Non encore fonctionnelle selon la fiche source |
| Usage | Volume / Superficie |
|---|---|
| Volume régularisé théorique | 139 Mm³ |
| Irrigation | 18 Mm³ pour 2 200 ha |
| Recharge de la nappe du Souss | 121 Mm³ |
| Production d’énergie électrique | Prévue |
| Volume de recharge de la nappe | 105 Mm³ |
| Volume moyen fourni à l’irrigation | 2 Mm³ |
| Volume moyen des fuites | 13 Mm³ |
| Volume moyen évaporé | 3 Mm³ |
| Coût de l’ouvrage | 898 192 484 dirhams |
| Génie civil | MATRAP |
| Hydromécanique | SOREFAM + AIC |
Comment evaluez-vous votre experience sur notre portail ?
Cliquez pour noter
Partagez vos suggestions ou remarques (facultatif).
Vos réponses nous aident à améliorer nos services en continu.