| Ville la plus proche | Ouled Berrehil |
| Coordonnées Lambert Sud Maroc | X : 199,80 / Y : 411,53 |
| Carte topographique 1/50 000 | Igli |
| Pluie moyenne annuelle près du barrage | 310 mm à Ouled Berrehil |
| Évaporation annuelle | 2 545 mm, selon le bac Colorado |
| Oued | Talekjounte |
| Bassin versant principal | Souss |
| Superficie du bassin versant | 293 km² |
| Pluviométrie moyenne du bassin | 353 mm |
| Apport en eau moyen annuel | 33 Mm³ sur la période 1993-1994 à 1996-1997 |
| Type | Barrage poids en béton compacté au rouleau |
| Cote du couronnement | 548 m NGM |
| Hauteur maximale sur fondation | 38,50 m |
| Longueur au couronnement | 172 m |
| Volume du corps du barrage | Non renseigné dans la fiche source |
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Cote à retenue normale | 541,50 m NGM |
| Volume à retenue normale | 12,00 Mm³, barème initial de novembre 1993 |
| Surface du plan d’eau à retenue normale | 1,630 km² |
| Cote des plus hautes eaux | 546,50 m NGM |
| Volume aux plus hautes eaux | 22,957 Mm³ |
| Surface du plan d’eau aux plus hautes eaux | 2,755 km² |
| Envasement moyen annuel | 102 000 m³ |
| Dégradation du bassin versant | 348 m³/km²/an |
| Tranche morte | 0,163 Mm³, à la cote 520,50 m NGM |
| Type | Conduites de diamètre 1 000 mm munies de deux vannes papillon |
| Cote du seuil de la prise | 520,50 m NGM |
| Débit maximum à retenue normale | 10,790 m³/s |
| Type | Conduites de diamètre 1 000 mm munies de deux vannes papillon |
| Cote du seuil de la prise | 530,00 m NGM |
| Débit maximum à retenue normale | 8,263 m³/s |
| Type | Évacuateur central de surface à seuil libre |
| Longueur du seuil déversant | Seuil évasé : 39,95 m à la cote 541,50 m et 41,75 m à la cote 546,50 m |
| Cote de déversement | 541,50 m NGM |
| Débit maximum | 997 m³/s |
| Fréquence de dimensionnement | 1/10 000 ans |
| Usage | Volume / Superficie |
|---|---|
| Volume régularisé théorique | 12 Mm³ |
| Irrigation des périmètres P12 et P13 | 4,6 Mm³ pour 480 ha |
| Recharge de la nappe du Souss | 7,4 Mm³ |
| Volume moyen fourni à la recharge de la nappe | 15,4 Mm³/an |
| Volume moyen fourni à l’irrigation | 3,6 Mm³/an |
| Volume moyen déversé | 8,5 Mm³/an |
| Volume moyen évaporé | 1,4 Mm³/an |
| Coût de l’ouvrage | Non renseigné dans la fiche source |
| Entreprises | Non renseignées dans la fiche source |
Comment evaluez-vous votre experience sur notre portail ?
Cliquez pour noter
Partagez vos suggestions ou remarques (facultatif).
Vos réponses nous aident à améliorer nos services en continu.