| Ville la plus proche | Ouled Teima |
| Coordonnées Lambert Sud Maroc | X : 127,25 / Y : 402,70 |
| Carte topographique 1/50 000 | Mouzzar - Ida Outanane |
| Date de mise en eau | 24 avril 1986. La fiche mentionne également janvier 1981. |
| Pluie moyenne annuelle au barrage | 351 mm |
| Évaporation annuelle | 2 131 mm, selon le bac Colorado |
| Oued | Issen |
| Bassin versant principal | Souss |
| Superficie du bassin versant | 1 475 km² |
| Pluviométrie moyenne du bassin | 386 mm |
| Apport en eau moyen annuel | 87 Mm³, apport naturel calculé, dont 80 Mm³ sont mobilisés par le barrage Abdelmoumen |
| Type | Barrage mobile composé de 9 plots |
| Cote du couronnement | 236,00 m NGM |
| Hauteur maximum sur fondation | 32,00 m |
| Longueur au couronnement | 139,00 m |
| Volume des bétons | 62 000 m³ |
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Cote à retenue normale | 230,25 m NGM |
| Volume à retenue normale | 0,246000 Mm³, barème 05/1999 |
| Surface du plan d’eau à retenue normale | 8,3 ha |
| Cote des plus hautes eaux | 235,70 m NGM |
| Volume aux plus hautes eaux | Barème incomplet dans la fiche source |
| Surface du plan d’eau aux plus hautes eaux | Barème incomplet dans la fiche source |
| Type d’évacuateur | Évacuateur de surface à trois vannes |
| Longueur du seuil déversant | 3 × 12 m, soit 36 m |
| Cote de déversement | 222,20 m NGM |
| Débit maximum | 986 m³/s par vanne, soit 2 985 m³/s au total |
| Fréquence de dimensionnement | 1/10 000 ans |
| Type | Galerie 3,00 × 3,00 m munie d’une vanne à glissière 2,00 × 2,20 m |
| Cote du seuil de la prise | 215,50 m NGM |
| Débit maximum à retenue normale | 50 m³/s |
| Usage | Volume / Superficie |
|---|---|
| Volume régularisé | 69,5 Mm³ |
| Irrigation du périmètre Issen | 60 Mm³ pour 13 000 ha |
| Alimentation d’Agadir en eau | 9,5 Mm³ |
| Volume moyen fourni à l’irrigation | 36 Mm³ |
| Volume moyen fourni à l’AEPI | 9,7 Mm³ |
| Volume moyen vidangé | 18,0 Mm³ |
| Volume moyen déversé | 10,9 Mm³ |
| Coût de l’ouvrage | Non renseigné dans la fiche source |
| Génie civil | Non renseigné dans la fiche source |
| Hydromécanique | Non renseigné dans la fiche source |
Comment evaluez-vous votre experience sur notre portail ?
Cliquez pour noter
Partagez vos suggestions ou remarques (facultatif).
Vos réponses nous aident à améliorer nos services en continu.