| Ville la plus proche | Ouled Teima |
| Coordonnées Lambert | X : 135,850 / Y : 414,400 |
| Carte topographique 1/50 000 | El Menizla |
| Pluie moyenne annuelle au barrage | 372 mm |
| Température absolue maximale journalière | 43,8 °C |
| Température absolue minimale journalière | 1,4 °C |
| Température moyenne annuelle | 20,6 °C |
| Évaporation annuelle | 2 279 mm, selon le bac Colorado |
| Oued | Issen |
| Bassin versant principal | Souss |
| Superficie du bassin versant | 1 300 km² |
| Pluviométrie moyenne du bassin | 374 mm |
| Apport moyen annuel en eau | 70 Mm³ sur la période 1981-1982 à 2002-2003 |
| Type | Barrage à contreforts composé de 27 plots et muni d’une digue de col |
| Cote du couronnement | 653,00 m NGM |
| Hauteur maximale sur fondation | 94,00 m |
| Longueur au couronnement | 405,00 m |
| Volume des bétons | 592 429 m³ |
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Cote à retenue normale | 651 m NGM |
| Volume à retenue normale | 201,100 Mm³, septembre 2000 |
| Surface du plan d’eau à retenue normale | 7,272 km² |
| Cote des plus hautes eaux | 653 m NGM |
| Volume aux plus hautes eaux | 215,939 Mm³ |
| Surface du plan d’eau aux plus hautes eaux | 7,618 km² |
| Envasement moyen annuel | 476 100 m³ |
| Dégradation du bassin versant | 366 m³/km²/an |
| Tranche morte | 7,229 Mm³, à la cote 600 m NGM |
| Type d’évacuateur | Évacuateur de surface à trois vannes |
| Longueur du seuil déversant | 3 × 11 m, soit 33 m |
| Cote de déversement | 639,40 m NGM |
| Débit maximum | 2 870 m³/s |
| Fréquence de dimensionnement | 1/10 000 ans |
| Type | Deux conduites munies chacune d’une vanne à segment de 1,5 × 2 m |
| Cote du seuil de la prise | 572,20 m NGM |
| Débit maximum à retenue normale | 104 m³/s par vanne, soit 208 m³/s au total |
| Type | Deux conduites munies chacune d’une vanne de garde papillon et d’une vanne de réglage à jet creux de 800 mm |
| Cote du seuil de la prise | 576,70 m NGM |
| Débit maximum à retenue normale | 14,7 m³/s par vanne, soit 29,4 m³/s au total |
| Usage | Volume / Observation |
|---|---|
| Volume régularisé théorique | 69,5 Mm³ |
| Irrigation | 60 Mm³ pour l’irrigation de 13 000 ha |
| Alimentation d’Agadir | 9,5 Mm³ |
| Dérivation des eaux | Eau dérivée au niveau du barrage de compensation Dkhila |
| Énergie électrique | Production d’énergie électrique prévue |
| Volume moyen restitué au barrage Dkhila | 38 Mm³ |
| Volume moyen vidangé | 20 Mm³ |
| Volume moyen déversé | 2 Mm³ |
| Volume moyen évaporé | 8,5 Mm³ |
| Coût de l’ouvrage | 446 907 116,00 dirhams |
| Génie civil | Campenon Bernard |
| Hydromécanique | Boetticher y Navarro |
Comment evaluez-vous votre experience sur notre portail ?
Cliquez pour noter
Partagez vos suggestions ou remarques (facultatif).
Vos réponses nous aident à améliorer nos services en continu.